Rata-rata Nilai Raport SNMPTN UGM - Siapa nih para pejuang UGM 2022? Absen dong, xixi. Universitas Gadjah Mada atau biasa kita sebut UGM merupakan salah satu perguruan tinggi negeri klaster 1 yang berlokasi di Bulaksumur, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta 55281. Universitas Gadjah Mada atau UGM sendiri ialah universitas yang telah terakreditasi A oleh BAN-PT.
Indikator Kelulusan SNMPTN Universitas Gadjah Mada (UGM)
Nilai raport memang menjadi indikator utama dalam penilaian SNMPTN. Namun, ada beberapa hal lain yang juga mempengaruhi penilaian SNMPTN, seperti sertifikat prestasi, Akreditasi sekolah asal, dan juga track record atau persebaran alumni.
Dan terkait nilai raport, pada kali ini saya akan membagikan referensi yang dapat mempertimbangkan untuk mengikuti SNMPTN UGM.
Nilai Raport Untuk Lolos SNMPTN
Sebenarnya dari setiap PTN tidak pernah mempublish mengenai detail nilai raport agar dapat lolos di SNMPTN. Namun, kalian dapat membaca artikel sebelumnya mengenai rata-rata nilai raport lolos SNMPTN, agar kalian memiliki pandangan mengenai mekanisme penilaian SNMPTN di setiap kampus.
Nilai Raport IPA SNMPTN UGM
Buat kalian pejuang SAINTEK UGM, wajib nih kalian cermati sebagai bahan referensi sekaligus pertimbangan kalian.
Program Studi | Daya Tampung | Rata-rata Raport |
---|---|---|
Teknologi Hasil Pertanian | 15 | 82,78 |
Mikrobiologi Pertanian | 9 | 83,37 |
Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 10 | 83,5 |
Ilmu Tanah | 15 | 84,07 |
Akuakultur (Budidaya Perikanan) | 15 | 84,22 |
Fisika | 18 | 84,22 |
Proteksi Tanaman (Ilmu hama dan Penyakit Tumbuhan) | 17 | 84,34 |
Teknologi Industri Pertanian | 28 | 84,37 |
Manajemen Sumberdaya Akuatik (Manajemen Sumber Daya Perikanan) | 15 | 84,43 |
Kartografi dan Penginderaan Jauh | 25 | 84,5 |
Agronomi | 20 | 84,52 |
Elektronika dan Instrumentasi | 18 | 84,57 |
Geografi Lingkungan | 30 | 84,58 |
Pembangunan Wilayah | 20 | 84,73 |
Geofisika | 15 | 84,82 |
Teknik Pertanian | 25 | 84,95 |
Higiene Gigi | 13 | 85,05 |
Ilmu dan Industri Perikanan | 75 | 85,06 |
Matematika | 20 | 85,25 |
Teknik Fisika | 25 | 85,29 |
Teknik Nuklir | 13 | 85,41 |
Teknik Geodesi | 35 | 85,42 |
Ekonomi Pertanian dan Agribisnis | 20 | 85,68 |
Kedokteran Hewan | 50 | 85,7 |
Teknik Geologi | 30 | 85,76 |
Teknik Biomedis | 10 | 85,77 |
Ilmu Keperawatan | 28 | 85,87 |
Teknik Kimia | 38 | 85,93 |
Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | 28 | 86,05 |
Biologi | 57 | 86,2 |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 20 | 86,5 |
Kedokteran Gigi | 38 | 87,08 |
Teknik Industri | 28 | 87,16 |
Kimia | 35 | 87,42 |
Gizi Kesehatan | 25 | 87,5 |
Kehutanan | 69 | 87,66 |
Teknik Elektro | 20 | 87,7 |
Statistika | 15 | 87,84 |
Arsitektur | 20 | 87,96 |
Ilmu Komputer | 18 | 87,97 |
Ilmu Aktuaria | 10 | 88,1 |
Teknik Sipil | 45 | 88,27 |
Teknik Mesin | 35 | 88,71 |
Teknologi Informasi | 20 | 90,01 |
Farmasi | 60 | 90,42 |
Kedokteran | 44 | 90,71 |
Nilai Raport IPS SNMPTN UGM
Untuk kelompok prodi rumpun SOSHUM, rata-rata nilai raport agar dapat tembus di setiap prodinya adalah:
Program Studi | Daya Tampung | Rata-rata Raport |
---|---|---|
Antropologi Budaya | 20 | 84,68 |
Arkeologi | 10 | 84,82 |
Sejarah | 12 | 85,22 |
Sastra Jepang | 8 | 85,41 |
Bahasa dan Sastra Indonesia | 19 | 85,46 |
Sastra Jawa | 9 | 85,49 |
Filsafat | 38 | 85,63 |
Sastra Prancis | 8 | 86,09 |
Ilmu Ekonomi | 23 | 86,14 |
Politik dan Pemerintahan | 19 | 86,15 |
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan | 19 | 86,27 |
Sosiologi | 19 | 86,42 |
Pariwisata | 12 | 86,53 |
Manajemen dan Kebijakan Publik | 19 | 86,64 |
Sastra Arab | 14 | 86,74 |
Budaya dan Kebudayaan Korea | 12 | 87,22 |
Sastra Inggris | 14 | 88,01 |
Ilmu Komunikasi | 19 | 88,99 |
Hukum | 83 | 89,03 |
Akuntansi | 38 | 89,88 |
Ilmu Hubungan Internasional | 20 | 90,26 |
Psikologi | 57 | 90,87 |
Manajemen | 33 | 91,23 |
Nilai Rata-rata Raport SNMPTN Lainnya
- Raport SNMPTN UI 2022
- Raport SNMPTN ITB 2022
- Raport SNMPTN IPB 2022
- Raport SNMPTN UNAIR 2022
- Raport SNMPTN UNDIP 2022
- Raport SNMPTN UNS 2022
- Raport SNMPTN UB 2022
- Raport SNMPTN ITS 2022
- Raport SNMPTN UNPAD 2022
- Raport SNMPTN UNNES 2022
- Raport SNMPTN UPI 2022
- Raport SNMPTN UNHAS 2022
- Raport SNMPTN USU 2022
- Raport SNMPTN UNY 2022
- Raport SNMPTN UNJ 2022
- Raport SNMPTN UNSOED 2022
- Raport SNMPTN UM 2022
Akhir kata
Demikianlah artikel mengenai rata-rata nilai raport lolos SNMPTN UGM. Semoga bermanfaat dan dapat membantu teman-teman dalam menentukan pilihan di SNMPTN 2022 ini. Good luck!
Posting Komentar untuk "Terbaru! Rata-rata Nilai Raport Lolos SNMPTN UGM 2022"