Rata-rata Nilai Raport SNMPTN UPI - Siapa nih para pejuang Universitas Pendidikan Indonesia 2022? Absen dong, xixi. Universitas Pendidikan Indonesia atau biasa kita sebut UPI merupakan salah satu perguruan tinggi negeri klaster 2 yang berlokasi di Kota Bandung, Jawa Barat. Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI sendiri ialah universitas yang telah terakreditasi A oleh BAN-PT. Sehingga tak salah jika banyak yang menjadikan UPI sebagai universitas impian para siswa.
Indikator Kelulusan SNMPTN UPI
Secara umum, penilaian SNMPTN memang memposisikan nilai raport sebagai indikator utama dalam menentukan lolos tidaknya calon mahasiswa di jalur ini. Namun, tetap saja bukan hanya nilai raport yang menjadi penentu utama. Masih ada indikator lain yang juga turut menjadi dipertimbangkan oleh pihak PTN dalam penilaian SNMPTN, sebagai contoh ada:
- sertifikat/piagam prestasi,
- akreditasi sekolah asal (SMA/SMK/MA),
- dan terakhir persebaran alumni di PTN tersebut (track record sekolah asal).
Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan informasi terkait nilai rerata raport agar bisa lolos di SNMPTN UPI 2022. Informasi ini hanya prediksi yang bertujuan untuk teman-teman jadikan bahan pertimbangan dan referensi bukan untuk dijadikan patokan utama.
Berapa Sih Nilai Raport Untuk Lolos SNMPTN?
Perlu teman-teman ketahui, bahwasanya detail sistem penilaian SNMPTN sendiri merupakan rahasia, jadi tidak ada satu pun kampus dalam hal ini Perguruan Tinggi Negeri yang setiap tahunnya mempublikasikan besaran rata-rata nilai raport agar bisa lolos SNMPTN khususnya di tahun 2022 ini. Bisa saja, setiap tahunnya berubah tergantung rata-rata nilai raport calon mahasiswa yang mendaftar di jalur SNMPTN pada tahun terkait.
Namun, tenang saja teman-teman. Sebelumnya saya telah menuliskan artikel yang membahas mengenai rata-rata nilai raport lolos SNMPTN. Silahkan teman-teman baca sampai selesai agar dapat memberikan gambaran/pandangan terkait mekanisme penilaian SNMPTN di setiap kampus.
Nilai Rata-rata Minimal Raport Saintek SNMPTN UPI
Program Studi | Rata-rata Raport |
---|---|
Arsitektur | 88,37 |
Biologi | 85,42 |
Fisika | 82,71 |
Ilmu Keolahragaan | 80,44 |
Ilmu Komputer | 88,22 |
Kepelatihan Fisik Olahraga | - |
Keperawatan | Kampus Sumedang | 81,84 |
Kimia | 83,74 |
Matematika | 85,39 |
Pendidikan Biologi | 86,22 |
Pendidikan Fisika | 84,21 |
Pendidikan Ilmu Komputer | 83,15 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 84,73 |
Pendidikan Kelautan dan Perikanan | Kampus Serang | 81,48 |
Pendidikan Kimia | 85,3 |
Pendidikan Matematika | 86,52 |
Pendidikan Multimedia | Kampus Cibiru | 83,55 |
Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi | Kampus Purwakarta | 82,76 |
Pendidikan Teknik Arsitektur | 83,56 |
Pendidikan Teknik Bangunan | 82,6 |
Pendidikan Teknik Elektro | 83,89 |
Pendidikan Teknik Mesin | 83,79 |
Pendidikan Teknik Otomotif | 82,36 |
Pendidikan Teknologi Agro Industri | 84,82 |
Rekayasa Perangkat Lunak | Kampus UPI Cibiru | - |
Sistem Informasi Kelautan | Kampus Serang | 80,56 |
Sistem Telekomunikasi | Kampus UPI Purwakarta | - |
Teknik Elektro | 85,04 |
Teknik Sipil | 86,33 |
Nilai Rata-rata Minimal Raport Soshum SNMPTN UPI
Program Studi | Rata-rata Raport |
---|---|
Administrasi Pendidikan | 83,35 |
Akuntansi | 89,59 |
Bahasa dan Sastra Indonesia | 84,99 |
Bahasa dan Sastra Inggris | 86,75 |
Bimbingan dan Konseling | 88,87 |
Bisnis Digital | Kampus UPI Tasikmalaya | 79,82 |
Desain Komunikasi Visual | 84,75 |
Film dan Televisi | 81,03 |
Ilmu ekonomi dan Keuangan Islam | 85,49 |
Ilmu Komunikasi | 88,61 |
Ilmu Pendidikan Agama Islam | 87,76 |
Kewirausahaan | Kampus Tasikmalaya | 82,33 |
Manajemen | 89,4 |
Manajemen Industri Katering | 85,68 |
Manajemen Pemasaran Pariwisata | 87,61 |
Manajemen Resort dan Leisure | 86,7 |
Pend. Jasmani Keehatan dan Rekreasi (PJKR) | 82,11 |
Pendidikan Akuntansi | 85,15 |
Pendidikan Bahasa Arab | 85,4 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 86,58 |
Pendidikan Bahasa Jepang | 84,86 |
Pendidikan Bahasa Jerman | 82,76 |
Pendidikan Bahasa Korea | 85,55 |
Pendidikan Bahasa Perancis | 81,7 |
Pendidikan Bahasa Sunda | 84,88 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 86,48 |
Pendidikan Bisnis | 84,79 |
Pendidikan Ekonomi | 83,83 |
Pendidikan Geografi | 85,32 |
Pendidikan IPS | 83,71 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 81,63 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 82,99 |
Pendidikan Khusus | 83,72 |
Pendidikan Manajemen Perkantoran | 86,77 |
Pendidikan Masyarakat | 82,85 |
Pendidikan Pariwisata | 82,52 |
Pendidikan Sejarah | 85,16 |
Pendidikan Seni Musik | 82,62 |
Pendidikan Seni Rupa dan Kerajinan | 81,72 |
Pendidikan Seni Tari | 81,56 |
Pendidikan Sosiologi | 86,23 |
Pendidikan Tata Boga | 87,27 |
Pendidikan Tata Busana | 85,8 |
Perpustakaan dan Informasi | 85,72 |
PG PAUD | Kampus Bumi Siliwangi | 82,7 |
PG PAUD | Kampus Cibiru | 82,87 |
PG PAUD | Kampus Purwakarta | 81,3 |
PG PAUD | Kampus Serang | 80,99 |
PG PAUD | Kampus Tasikmalaya | 81,39 |
PGSD Kampus Bumi Siliwangi | 85,89 |
PGSD Kampus Cibiru | 87,82 |
PGSD Kampus Purwakarta | 84,75 |
PGSD Kampus Serang | 84,59 |
PGSD Kampus Sumedang | 85,43 |
PGSD Kampus Tasikmalaya | 85,86 |
PGSD Pendidikan Jasmani | Kampus Bumi Siliwangi | 79,1 |
PGSD Pendidikan Jasmani | Kampus Sumedang | 77,87 |
PKN | 83,92 |
Psikologi | 88,41 |
Sains Informasi Geografi | 83,96 |
Teknologi Pendidikan | 82,99 |
Pendidikan Tata Busana | 88,40 |
Nilai Rata-rata Raport SNMPTN Lainnya
- Raport SNMPTN UI 2022
- Raport SNMPTN UGM 2022
- Raport SNMPTN IPB 2022
- Raport SNMPTN ITB 2022
- Raport SNMPTN UNAIR 2022
- Raport SNMPTN UNDIP 2022
- Raport SNMPTN UNS 2022
- Raport SNMPTN UB 2022
- Raport SNMPTN ITS 2022
- Raport SNMPTN UNPAD 2022
- Raport SNMPTN UNNES 2022
- Raport SNMPTN UNHAS 2022
- Raport SNMPTN USU 2022
- Raport SNMPTN UNY 2022
- Raport SNMPTN UNJ 2022
- Raport SNMPTN UNSOED 2022
- Raport SNMPTN UM 2022
Akhir kata
Demikianlah yang dapat saya tuliskan terkait rata-rata nilai raport lolos SNMPTN UPI. Semoga data prediksi nilai raport yang telah saya tuliskan di atas bisa bermanfaat sekaligus membantu teman-teman dalam menganalisis dan mempersiapkan strategi agar dapat berpeluang lolos di SNMPTN UPI 2022. Good luck!
Posting Komentar untuk "Terbaru! Rata-rata Minimal Nilai Raport Lolos SNMPTN UPI 2022"