Bocoran Nilai Skor UTBK Lolos SBMPTN UB - Halo! Siapa nih para pejuang UB 2022?Semangat selalu ya buat belajarnya. Sebelum lebih lanjut membahas mengenai detail rata-rata nilai UTBK agar lolos SBMPTN di Universitas Brawijaya, mari terlebih dahulu kita membahas mengenai UB itu sendiri.
Tentang Universitas Brawijaya atau UB
Universitas Brawijaya atau biasa disebut UB merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia. Perguruan Tinggi Negeri ini senantiasa memposisikan dirinya dalam jajaran tiga besar PTN klaster 1 versi Kemdikbud. Sehingga tak salah jika banyak yang menjadikan Universitas Brawijaya atau UB sebagai kampus impian para calon mahasiswa.
Universitas Brawijaya sendiri adalah perguruan tinggi yang beralamat di Jl. Veteran, Ketawanggede, Kecamatan Lowokwar, Kota Malang, Jawa Timur.
Seleksi Masuk Universitas Brawijaya atau UB
Fakultas-fakultas yang Terdapat Di UB
Ada beberapa fakultas yang terdapat di Universitas Brawijaya atau yang biasa kita sebut UB, diantaranya adalah:
Fakultas Pertanian | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
Fakultas Peternakan | Fakultas Hukum (FH) |
Fakultas Kedokteran | Fakultas Sosial dan Ilmu Politik |
Fakultas Teknik | Fakultas Administrasi |
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) | Fakultas Ilmu Budaya |
Fakultas Teknologi Pertanian | Fakultas Vokasi |
Fakultas Ilmu Komputer | Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Kediri |
Fakultas MIPA | |
Fakultas Kedokteran Hewan | |
Fakultas Kedokteran Gigi |
Berapa Sih Nilai atau Skor UTBK yang Aman Agar Lolos SBMPTN?
Indikator Lolos UTBK SBMPTN 2022
- Pertama, pastikan kalian sudah mendaftar akun LTMPT dan SBMPTN.
- Kedua, jangan lupa membawa semua berkas yang diperlukan dalam pelaksanaan tes UTBK. Untuk berkas-berkasnya apa saja, silahkan baca di "Berkas yang Harus Dibawa Saat UTBK SBMPTN".
- Ketiga, pastinya nilai kalian harus tinggi. Teman-teman bisa menggunakan data nilai atau skor prediksi yang ada di bawah ini sebagai tolok ukur kalian nanti. Dan jangan lupa berdoa dan belajar terus ya.
Nilai Skor UTBK Saintek SBMPTN UB
Program Studi | Skor UTBK |
---|---|
Agribisnis | 668,55 |
Agribisnis | PSDKU Kediri | 592,06 |
Agrobisnis Perikanan | 618,40 |
Agroekoteknologi | 689,22 |
Agroekoteknologi | PSDKU Kediri | 595,78 |
Akuakultur | PSDKU Kediri | 544,39 |
Arsitektur | 691,34 |
Biologi | 606,60 |
Bioteknologi | 614,34 |
Budidaya Perairan | 624,53 |
Farmasi | 695,57 |
Fisika | 587,84 |
Ilmu Aktuaria | 642,07 |
Ilmu Gizi | 692,95 |
Ilmu Kelautan | 607,50 |
Ilmu Keperawatan | 689,34 |
Instrumentasi | 593,69 |
Kebidanan | 625,71 |
Kedokteran | 715,71 |
Kehutanan | 642,07 |
Kimia | 586,25 |
Manajemen Sumberdaya Perairan | 607,30 |
Matematika | 610,02 |
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 598,96 |
Pendidikan Dokter Gigi | 690,58 |
Pendidikan Dokter Hewan | 620,41 |
Pendidikan Teknologi Informasi | 588,34 |
Perencanaan Wilayah & Kota | 689,47 |
Peternakan | 628,15 |
Peternakan | PSDKU Kediri | 589,14 |
Sistem Informasi | 701,69 |
Sosial Ekonomi Perikanan | PSDKU Kediri | 588,76 |
Statistika | 641,10 |
Teknik Elektro | 657,27 |
Teknik Geofisika | 600,23 |
Teknik Industri | 690,74 |
Teknik Industri Pertanian | 620,72 |
Teknik Informatika | 704,38 |
Teknik Kimia | 613,02 |
Teknik Komputer | 658,53 |
Teknik Lingkungan | 639,99 |
Teknik Mesin | 687,94 |
Teknik Pengairan | 631,15 |
Teknik Pertanian dan Biosistem | 595,74 |
Teknik Sipil | 693,56 |
Teknologi Bioproses | 591,30 |
Teknologi Hasil Perikanan | 594,89 |
Teknologi Informasi | 635,68 |
Teknologi Pangan | 657,96 |
Nilai Skor UTBK Soshum SBMPTN UB
Program Studi | Skor UTBK |
---|---|
Administrasi Bisnis | 673,92 |
Administrasi Pendidikan | 571,06 |
Administrasi Publik | 639,12 |
Akuntansi | 663,26 |
Antropologi | 593,17 |
Bahasa dan Sastra Prancis | 560,71 |
Ekonomi Islam | 578,05 |
Ekonomi Keuangan dan Perbankan | 655,15 |
Ekonomi Pembangunan | 576,46 |
Hubungan Internasional | 653,64 |
Ilmu Hukum | 674,37 |
Ilmu Komunikasi | 678,98 |
Ilmu Pemerintahan | 623,89 |
Ilmu Perpustakaan | 607,14 |
Ilmu Politik | 587,71 |
Kewirausahaan | 631,55 |
Manajemen | 678,01 |
Pariwisata | 656,53 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 576,37 |
Pendidikan Bahasa Jepang | 566,17 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 590,66 |
Perpajakan | 651,36 |
Psikologi | 678,05 |
Sastra Cina | 559,85 |
Sastra Inggris | 619,54 |
Sastra Jepang | 576,21 |
Seni Rupa Murni | 540,75 |
Sosiologi | 576,71 |
Posting Komentar untuk "Terbaru! Bocoran Nilai Skor UTBK Lolos SBMPTN UB 2022"